Где купить
Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten ***EoL***
| ---- | |
Инфракрасная технология; рабочая диагональ 78"; рабочий размер 154х115 cм; формат 4:3; антибликовая поверхность, допускающая использование магнитов и маркеров сухого стирания для белой доски; разрешение 64 000*64 000; скорость передачи 12мс; поддержка работы до шести пользователей одновременно (10 касаний); можно работать стилусом, пальцем, любым предметом, а также маркерами для досок; питание и работа с компьютером по USB
Комплект: доска, 3 стилуса, USB-кабель 5м, настенное крепление, ПО и инструкция на русском языке
ПродолжитьСвернуть| Артикул | CS-IR-85ten |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Торговая марка | Classic Solution |
| Торговая марка | Classic Solution |
| Торговая марка | Classic Solution |
| Диагональ, дюйм | 78 |
| Гарантия изготовителя, мес | 12 |
| Гарантия изготовителя, мес | 12 |
| Гарантия изготовителя, мес | 12 |
| Торговая марка | Classic Solution |
| Гарантия изготовителя, мес | 12 |
По данным Classic Solution:
Спецификация:
| Общее | Наименование | Технические характеристики | |
| Модель | CS-IR-85ten | ||
| Габариты | 1760x1290x45 мм | ||
| Рабочий размер | 1540x1150 мм | ||
| Габариты упаковки | 1870×1350×105 мм | ||
| Рабочая температура | 5°C ~ 50°C | ||
| Рабочая влажность | 0-80% | ||
| Температура хранения | -40°C ~ 50°C | ||
| Влажность при хранении | 10-90% | ||
| Вес нетто | 25 кг | ||
| Вес брутто | 33 кг | ||
| Расположение "горячих" кнопок | Справа и слева по 18 кнопок | ||
| Проекция | Поверхность | Антибликовая, допускающая использование магнитов и маркеров сухого стирания для белой доски. | |
| Угол обзора | По горизонтали: 170° | ||
| По вертикали: 160° | |||
| Материал | HPL (Ламинат высокого давления) | ||
| Принцип работы | Инфракрасная технология, поддержка 10 касаний, одновременная работа шести пользователей | ||
| Эл.характеристики | Ввод информации | Палец, стилус или любой непрозрачный предмет без дополнительного элемента питания | |
| Входная мощность | Постоянный ток 5Вт (питание по USB) | ||
| Потребляемый ток | ≤200мА | ||
| Интерфейс подключения | USB 2.0 | ||
| Точность позиционирования | 3 мм | ||
| Скорость передачи данных | 12мс | ||
| Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду | ||
| Разрешение | 4096*4096 | ||
| Формат | 4:3 | ||
| Перечень основных возможностей русскоязычного программного обеспечения (ПО) | Возможность работы не менее шести пользователей одновременно. Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий. Возможность перемещения, поворота, увеличения, уменьшения объектов. Возможность работы с набором электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир). Возможность работы с функцией распознавания рукописного текста. Наличие функций записи видео фрагмента действий, выполняемых на экране, сохранения и воспроизведения этих фрагментов. Коллекция ("галерея") готовых цифровых шаблонов. Возможность добавлять новые объекты в "галерею". | ||
| Аксессуары | Настенное крепление | есть | |
| CD с русскоязычным ПО и коллекцией ресурсов | 1 шт. | ||
| Стилус-маркер (не использующий элементов питания) | 2 шт. | ||
| Модуль беспроводного подключения | Опционально | ||
| Мобильная напольная подставка | Опционально | ||
| ОС | Windows: XP / Vista / 7 / 8 | ||
| Гарантия | 3 года |
||















