(EoL) Проектор Panasonic PT-AE8000EA
| Артикул | PT-AE8000EA |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия производителя, мес. | 36 |
| Тип | домашний |
| Гарантия изготовителя, мес | 36 |
| Гарантия изготовителя, мес | 36 |
| Торговая марка | Panasonic |
| Торговая марка | Panasonic |
| Шум вентилятора, дБ | 22 |
| Изображение | |
| Оригинальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Контрастность | 500000 |
| Яркость (обычный режим), лм | 2400 |
| Интерфейсы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | да |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | да |
| HDMI | да |
| Аудиовход (RCA White/Red) | нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | да |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | да |
| USB (тип B) | нет |
| USB (тип A) | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Функции | |
| Поддержка формата 3D | да |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | нет |
По данным Panasonic:
Спецификации
| Основные параметры | |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 310 Вт (примерно 0.08 Вт в режиме ожидания с остановленным вентилятором) |
| Яркость*1 | 2400 ANSI |
| Вес | 8,7 кг |
| Разрешение (RGB) | 1920 x 1080 пикселей (Входные сигналы, которые превышают это разрешение будут преобразованы в 1920 x 1080 пикселей.) |
| Равномерность светового потока "центр-угол" | 85% |
| Контрастность | 500 000:1 (100%белый, 100%черный) |
| Оптический сдвиг оптики | горизонтальный ±100% и вертикальный ±26% |
| Корректирование трапецеидального искажения | Вертикальное: прибл. ±30° |
| Цветов | 1 073 741 824 |
| Размеры | 470 x 151 x 364 мм |
| Размер изображения (по диагонали) | Режим 2D - Диагональ 40 – 300 дюймов или 1,02 - 7,62м (соотношение сторон 16:9) Режим 3D - Диагональ 40 – 200 дюймов или 1,02 - 5,08м (соотношение сторон 16:9) |
| Проекционная дистанция | Режим 2D - 1,16 - 18,08 м (соотношение сторон 16:9) Режим 3D - 1,16 - 12,00 м (соотношение сторон 16:9) |
| Материал корпуса | Литой пластик (PC+ABS) |
| Уровень шума | 22 дБ в экономичном режиме |
| ЖК панель | |
| Метод передачи | Активная матрица |
| Метод показа | Прозрачная ЖК панель (x 3, R/G/B) |
| Размер панели | 18,7 мм (0.74"), формат 16:9 |
| Пикселей | 2,073,600 (1,920 х 1,080) х 3, всего 6,220,800 пикселей |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | моторизованный фокус F 1.9 - 3.2, f 22.4 мм - 44.8 мм |
| Трансфокатор | моторизованный 2-хкратный ((1.35:1–2.70:1) |
| Дополнительные функции | |
| Экранное меню | 17 языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский китайский, японский, шведский, датский, норвежский, польский, чешский, венгерский, португальский, тайский |
| Лампа | |
| Тип, модель | ET-LAA410 |
| Мощность лампы | 220 Вт |
| Ресурс работы*2 | 5000 часов в экорежиме |
| Интерфейсы (входы / выходы ) | |
| HDMI IN | 19-pin x 3, HDMI™ (Deep Color, x.v.Color™, CEC ), HDCP совместим, поддержка HDAVI Control Version 5 |
| COMPUTER (RGB) IN | D-sub HD 15 (female) контактов, 1 шт., RGB signal: R, G, B: 0.7 V [p-p] (1.0 Vp-p for Sync on G), 75 Ω HD/SYNC, VD: TTL (positive/negative polarity compatible) YPBPR signal: Y: 1.0 V [p-p] (including sync signal), 75 Ω, PB, PR: 0.7 V [p-p], 75 Ω |
| COMPONENT IN | RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x 3 Y: 1.0 [p-p], 75 Ω PB/CB, PR/CR: 0.7 V [p-p], 75 Ω |
| VIDEO IN | RCA, 1 шт., 1.0 Vp-p, 75 Ω |
| S-VIDEO IN | Мини-DIN 4 контакта, 1 шт., Y: 1.0 Vp-p, C: 0.286 V [p-p], 75 Ω |
| TRIGGER IN / TRIGGER OUT / 3D SHUTTER OUT | M3 х 2 шт., 12 В, макс. 100 mA (работают в качестве разъемов для ИК передатчика 3D) (переключение режима "вход"/"выход"/3D осуществляется в экранном меню) |
| Последовательный порт SERIAL IN | D-sub (female) 9-контактов, 1 шт. (RS-232C) для внешнего управления |
| Частота сканирования | |
| HDMI | 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60p, 1080/50p, 1080/60i,1080/50i, 1080/24p |
| RGB | по горизонтали 15 - 74 кГц, по вертикали 24 - 85 Гц, тактовая частота 154 мГц или ниже |
| YPBPR х 1 / YСBСR х 1 | 525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p |
| S-Video/Video | по горизонтали 15.75 кГц, по вертикали 60 Гц, [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] по горизонтали 15.63 кГц, по вертикали 50 Гц, [PAL/PAL-N/SECAM] |
| Установка | |
| Потолок / стол | настройка в экранном меню |
| Фронт / тыл | настройка в экранном меню |
| Условия работы | |
| Температура ( С ) | 0-40ºC |
| Влажность | 20%-80% без конденсата |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | |
| Напряжение | 3 В постоянного тока (AA батарейки x 2) |
| Рабочий диапазон | Примерно 7 м в случае работы прямо перед приемником сигнала, отличается в зависимости от среды |
| Размеры | 48 x 138 x 28.3 мм |
| Вес | 125 г (вместе с батарейками) |
| Комплект поставки | |
| Проектор | x 1 |
| Инструкция по эксплуатации | x 1 |
| Батарейки для пульта дистанционного управления | x 2 |
| Шнур питания, 3 м | x 1 |
| Крышка объектива | x 1 |
| Пульт дистанционного управления | x 1 |
| Дополнительные аксессуары | |
| Запасной ламповый блок | ET-LAA410 |
| 3D ИК передатчик | ET-TRM110 |
| 3D очки | TY-EW3D3S, TY-EW3D3M, TY-EW3D3L |
Замечания относительно эксплуатации:
*1 Яркость лампы убывает в процессе эксплуатации;
*2 В проекторах используются высовольные лампы высокого давления. Из-за удара или продолжительной эксплуатации она может выйти из строя, что сопровождается хлопающим звуком, или просто не включаться. Продолжительность ресурса (срока жизни) лампы в большой степени зависит от условий эксплуатации и от индивидуальных характеристик лампы. Указанный срок службы лампы является максимальным значением, полученным в цикле " непрерывная работа лампы в течение 3,5 часов и выключения на 0,5 часа". Большинство, но не все лампы должны достичь этой цифры. Частое включение / выключение лампы или короткие / длинные интервалы работы сокращают срок ее службы и яркость. Не включайте проектор снова в течение десяти минут после его остановки;
В проекторах имеются детали с ограниченным сроком службы. Частота замены таких деталей, а также лампы, зависит от того, работает ли проектор продолжительное время без выключения.
















